> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://wiki.superteam.com.br/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://wiki.superteam.com.br/es/hackathon/hackathon-history.md).

# Historial de Hackathons

Solana organiza los hackathons web3 mas grandes del mundo, habiendo distribuido **mas de 700 millones de dolares en premios e inversiones de capital**, con participacion de reconocidos inversionistas web3.

Estas competencias funcionan como competencias de ideas de startups, donde los participantes interactuan con builders de elite globalmente mientras acceden a mentoria y recursos para acelerar el crecimiento. Los hackathons de Colosseum ya reunieron **60k+ builders** y produjeron **9k+ productos**; cerca del 85% de las startups de Solana financiadas por VCs salieron de estas competencias.

La edicion actual, el **Crypto World's Fair** ([colosseum.com/worldsfair](https://colosseum.com/worldsfair)), expande el formato a todos los ecosistemas cripto, con Solana como track dedicado.

| Evento                  | Fecha                                        | Participantes | Proyectos | Ganadores                                                                                  |
| ----------------------- | -------------------------------------------- | ------------- | --------- | ------------------------------------------------------------------------------------------ |
| Solana Season           | Junio 2021                                   | 13,000+       | 320+      | [Ver](https://solana.com/news/announcing-winners-of-the-solana-season-hackathon)           |
| Ignition                | Octubre 2021                                 | 6,000+        | 560+      | [Ver](https://solana.com/news/solana-ignition-hackathon-winners)                           |
| Riptide                 | Febrero 2022                                 | 7,000+        | 550+      | [Ver](https://solana.com/news/riptide-hackathon-winners-solana)                            |
| Summer Camp             | Julio 2022                                   | 18,000+       | 750+      | [Ver](https://solana.com/news/solana-summer-camp-winners)                                  |
| Grizzlython             | Marzo 2023                                   | 10,000+       | 810+      | [Ver](https://solana.com/news/solana-grizzlython-winners)                                  |
| Hyperdrive              | Septiembre 2023                              | 10,000+       | 900+      | [Ver](https://solana.com/news/solana-hyperdrive-hackathon-winners)                         |
| Renaissance             | Marzo-Abril 2024                             | 10,000+       | 1,000+    | [Ver](https://solana.com/news/solana-renaissance-winners)                                  |
| Radar                   | Septiembre-Octubre 2024                      | 10,000+       | 1,300+    | [Ver](https://solana.com/news/solana-radar-winners)                                        |
| Breakout                | Abril-Mayo 2025                              | 10,000+       | 1,400+    | [Ver](https://blog.colosseum.com/announcing-the-winners-of-the-solana-breakout-hackathon/) |
| Cypherpunk              | Septiembre-Octubre 2025                      | 9,000+        | 1,500+    | [Ver](https://blog.colosseum.com/cypherpunk-winners-stamp-light-token-firedancer/)         |
| Frontier                | Abril-Mayo 2026                              | 10,000+       | 2,857     | [Ver](https://blog.colosseum.com/announcing-the-winners-of-the-solana-frontier-hackathon/) |
| **Crypto World's Fair** | **14 de septiembre – 12 de octubre de 2026** | **En curso**  | **-**     | **-**                                                                                      |

Frontier fue el hackathon crypto mas grande hasta la fecha, con builders de 150+ paises; Grand Champion: CrowdBrain (DePIN de robotica).

Proyectos notables nacidos en hackathons Colosseum: Stepn, Tensor, Jito Labs, Marinade, Kamino, TipLink, Drift, Squads, Switchboard, Crossmint, Light Protocol, entre otros.
